اگر دارید یک فروشگاه اینترنتی یا کسبوکار آنلاین راه میاندازید، خیلی زود با اصطلاحاتی مثل سئو، نرخ تبدیل، لید و کمپین تبلیغاتی روبهرو میشوید؛ این واژهها پایههای دیجیتال مارکتینگ هستند و دانستن معنای آنها به شما کمک میکند تا تصمیمات بهتری بگیرید؛ در ادامه این صفحه همراه ما باشید تا با زبان ساده شما را با اصطلاحات رایج دیجیتال مارکتینگ آشنا کنیم.

چرا یادگرفتن اصطلاحات دیجیتال مارکتینگ انقدر مهم است؟
فهرست مطالب
ساده بگوییم: چون قرار است وارد یک بازی جدید شوید، پس لازم است زبان آن بازی را بلد باشید.
وقتی با کلمات کلیدی دیجیتال مارکتینگ آشنا باشید، خیلی راحتتر میتوانید منظور تیم مارکتینگ یا مشاورتان را متوجه شوید؛ مثلا وقتی به شما میگویند «نرخ تبدیل پایین است» بدون اینکه سردرگم شوید، متوجه میشوید که منظورشان چیست و میتوانید سوال درست بپرسید یا حتی راهکار پیشنهاد دهید.
از طرف دیگر، دانستن این اصطلاحات باعث میشود بتوانید گزارشهای تبلیغاتی را خودتان تحلیل کنید، عملکرد کمپینهایتان را بسنجید و تصمیمهای بهتر و دقیقتری برای کسبوکارتان بگیرید.

دستهبندی اصطلاحات رایج دیجیتال مارکتینگ
لغات مهم دیجیتال مارکتینگ خیلی زیادند، اما لازم نیست همه آنها را یکجا یاد بگیرید؛ برای اینکه بهتر این اصطلاحات را به خاطر بسپارید ما آنها را برای شما دستهبندی کردهایم.
· اصطلاحات مربوط به وبسایت و سئو (SEO)
اگر کسبوکارتان یک سایت دارد، این دسته از اصطلاحات رایج دیجیتال مارکتینگ برایتان خیلی مهم خواهد بود.
| اصطلاح | توضیح |
| SEO (بهینهسازی برای موتورهای جستجو) | یعنی سایت طوری طراحی و نوشته شود که گوگل راحت بفهمد موضوع آن چیست و آن را به آدمهایی که بهدنبال این موضوع هستند، نشان بدهد. |
| ترافیک ارگانیک | منظورمان از ترافیک ارگانیک کاربرانیست که بدون تبلیغ و فقط از طریق جستجوی طبیعی مثل گوگل وارد سایت میشوند؛ این ترافیک رایگان است و در طول زمان ارزش زیادی دارد. |
| نرخ پرش | نسبت کاربرانی که وارد سایت شما میشوند و بدون کلیککردن یا گشتن، سایت را ترک میکنند؛ نرخ پرش بالا یعنی محتوای صفحه یا تجربه کاربری خوب نبوده است. |
| کلمه کلیدی | کلمه یا عبارتی که کاربر در موتور جستجو وارد میکند؛ شما باید محتواهایتان را براساس این کلمات بنویسید تا گوگل سایتتان را برای جستجوی این کلمات نشان بدهد. |
| SEM (بازاریابی در موتورهای جستجو) | یعنی بازاریابی از طریق موتورهای جستجو که شامل تبلیغات پولی مثل گوگل ادز است. |
| گوگل ادز (Google Ads) | پلتفرم تبلیغاتی گوگل که به شما اجازه میدهد روی کلمات
کلیدی مورد نظرتان تبلیغ کنید و فقط زمانی پول پرداخت کنید که کسی روی تبلیغ کلیک کرده باشد (PPC). |
| لینکسازی | فرآیند گرفتن لینک از سایتهای دیگر به سایت خودتان برای افزایش اعتبار سئو؛ لینکهای باکیفیت از سایتهای معتبر باعث بهبود رتبه در نتایج جستجو میشوند. |
| اعتبار دامنه (Domain Authority) | عددیست بین 0 تا 100 که نشان میدهد سایت شما از نظر گوگل چقدر معتبر است؛ هر چقدر DA بالاتر باشد، احتمال بالاترآمدن در نتایج گوگل بیشتر است. |

· اصطلاحات تبلیغات آنلاین
اگر قرار باشد برای محصول یا خدماتتان تبلیغ کنید، این اصطلاحات را زیاد میشنوید.
| اصطلاح | توضیح |
| CPC (هزینه بهازای کلیک) | وقتی تبلیغ میکنید، بهازای هر کلیکی که روی تبلیغ میشود، یک مبلغ مشخص را پرداخت میکنید؛ این مدل مخصوص تبلیغات کلیکیست. |
| CTR (نرخ کلیک) | نسبت بین تعداد افرادی ک تبلیغتان را دیدهاند و آنهایی که روی تبلیغ کلیک کردهاند؛ هر چقدر این عدد بیشتر باشد، یعنی تبلیغ شما جذابتر بوده است؛ مثلا اگر 100 نفر تبلیغ شما را ببینند و 5 نفر روی آن کلیک کنند، CTR تبلیغتان 5% بوده است. |
| کمپین تبلیغاتی | مجموعهای از تبلیغات است که برای رسیدن به یک هدف خاص طراحی شده است؛ هر کمپین میتواند چند تبلیغ با پیام یا طراحیهای مختلف داشته باشد. |
| Retargeting (تبلیغ مجدد به مخاطب قبلی) | وقتی به کسانی که قبلا وارد سایتتان شدهاند اما خرید نکردهاند، دوباره تبلیغ نشان میدهید تا تشویقشان کنید که برگردند و خرید کنند. |
| KPI (شاخص کلیدی عملکرد) | KPI یعنی معیارهایی که برای سنجش میزان موفقیت فعالیتهای بازاریابیتان استفاده میکنید. هر کسبوکاری میتواند KPI خاص خودش را داشته باشد. |
| ROI (بازگشت سرمایه) | یعنی ببینید برای کاری که انجام دادهاید، چقدر خرج کردهاید و در مقابلش چقدر سود کردهاید. هر چقدر سودتان بیشتر از هزینهتان باشد، بازگشت سرمایهتان بهتر است. |
| پرسونای مخاطب | یعنی یک تصویر خیالی اما دقیق از مشتری ایدهآلتان؛ پرسونای مخاطب به شما کمک میکند تا بفهمید مخاطب شما کیست، چه نیازها و دغدغههایی دارد و چطور میتوان به او کمک کرد. |
| بازاریابی درونگرا (Inbound Marketing) | یعنی جذب مشتری از طریق محتواهای مفید، بدون فشار یا تبلیغات مستقیم. |
| بازاریابی برونگرا (Outbound Marketing) | روشهای سنتی بازاریابی که مستقیم به سراغ مشتری میروید؛ مثل تبلیغات تلویزیونی، بنر، پخش تراکت و… |
| آگاهی از برند | یعنی چند نفر برند شما را میشناسند و آن را به یاد میآورند. هر چقدر آگاهی از برند بالاتر باشد، فروش شما در آینده راحتتر خواهد بود. |

· اصطلاحات شبکههای اجتماعی
اگر فعالیتتان در اینستاگرام، تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگریست، اصطلاحات دیجیتال مارکتینگ زیر به دردتان میخورد.
| اصطلاح | توضیح |
| Engagement Rate (نرخ تعامل) | نشان میدهد که مخاطبها چقدر با محتوایتان درگیر شدهاند (لایک، کامنت، سیو، اشتراکگذاری). نرخ تعامل بالا یعنی محتوای جذابی داشتهاید. |
| UGC (محتوای تولیدشده توسط کاربر) | وقتی فالوورهایتان خودشان محتوایی درباره برندتان تولید میکنند؛ UGC خیلی ارزشمند است، چون قابلاعتماد و واقعیست. |
| Reach | Reach یعنی تعداد افراد منحصربهفردی که پست شما را دیدهاند. |
| Impression | برخلاف Reach که فقط افراد را میشمارد، ایمپرشن تعداد دفعات نمایش را نشان میدهد و ممکن است یک نفر یک پست را چند بار ببیند. |
- طراحی و تجربه کاربری در دیجیتال مارکتینگ
اگر برای کسبوکارتان سایت طراحی کردهاید یا قصد دارید سفارش دهید، بهتر است با اصطلاحات دیجیتال مارکتینگ زیر در حوزه طراحی و تجربه کاربری آشنا باشید.
| اصطلاح | توضیح |
| تجربه کاربری (UX) | تجربه کاربر از بودن در سایت یا اپلیکیشن شما؛ از راحتی استفاده گرفته تا سرعت، وضوح اطلاعات، مسیر خرید و… |
| رابط کاربری (UI) | ظاهر سایت یا اپ؛ شامل رنگها، دکمهها، فونتها، آیکنها و کلی آیتم دیگر که کاربر میبیند و با آن تعامل دارد. |
| صفحه فرود (Landing Page) | یک صفحه اختصاصی که برای یک هدف خاص طراحی شده است؛ مثل جمعکردن ایمیل، فروش یک محصول خاص یا ثبتنام؛ کاربران معمولا از تبلیغات مستقیم به این صفحه میرسند. |
| طراحی ریسپانسیو | یعنی سایت یا صفحهتان طوری طراحی شود که روی همه دستگاهها (موبایل، تبلت، لپتاپ) درست نمایش داده شود و بهم نریزد. |

· اصطلاحات عمومی اما کلیدی
اصطلاحات زیر هم در اغلب بخشهای دنیای دیجیتال مارکتینگ استفاده میشوند، پس چه بهتر که آنها را به خاطر بسپارید.
| اصطلاح | توضیح |
| CTA (Call to Action – دعوت به اقدام) | جمله یا دکمهای که از کاربر میخواهید تا کاری را انجام دهد؛ مثل خرید، عضویت، کلیک و… |
| Lead (لید) | کسی که به کسبوکارتان علاقه نشان داده و اطلاعات تماسش را داده است؛ هنوز مشتری نیست، اما میتواند باشد. |
| Sales Funnel (قیف فروش) | مسیر تبدیل یه مخاطب به مشتری. از آشنایی با برند شروع میشود و تا اقدام نهایی مثل خرید هم ادامه دارد. |
| Conversion Rate (نرخ تبدیل) | نسبت بین تعداد کاربرهایی که یک اقدام خاص انجام دادهاند (مثلاً خریدکردن، پرکردن فرم) به کل بازدیدکنندهها؛ هر چقدر نرخ تبدیل بیشتر باشد، یعنی عملکرد بهتر است. |
| تست A/B | یعنی آزمایش همزمان دو نسخه از یک محتوا (مثلاً دو نسخه از یک لندینگ پیج یا عنوان ایمیل) برای مقایسه عملکرد و انتخاب بهترین گزینه است. |
| B2B | یعنی کسبوکارهایی که مشتری اصلیشان، کسبوکارهای دیگر هستند، نه مصرفکنندهی نهایی. |
| B2C | یعنی کسبوکارهایی که مستقیماً محصول یا خدماتشان را به مردم عادی (مصرفکننده نهایی) میفروشند. |
جمعبندی
در نگاه اول، ممکن است دنیای دیجیتال مارکتینگ پر از اصطلاحات عجیب و ناآشنا به نظر بیاید، اما با کمی زمان و تمرین، همهچیز برای شما سادهتر خواهد شد؛ نیازی نیست همه واژهها را حفظ کنید یا همه مفاهیم را همان روز اول بدانید؛ مهم این است که با این اصطلاحات آشنا باشید و بدانید هر کدام کجا به کارتان میآیند.
یادگرفتن این اصطلاحات یک قدم بزرگ است برای اینکه حرفهایتر تصمیم بگیرید، راحتتر با تیم مارکتینگ یا مشاورها صحبت کنید و عملکرد کسبوکارتان را دقیقتر تحلیل کنید.
اگر اصطلاح خاصیست که نتوانستهاید خوب آن را درک کنید، لطفا در قسمت کامنت با ما در میان بگذارید تا شما را راهنمایی کنیم.
سوالات متداول
1- SEO و SEM چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
SEO یعنی بهینهسازی سایت برای نتایج طبیعی گوگل (بدون هزینه مستقیم)، ولی SEM شامل تبلیغات پولی هم میشود، مثل گوگل ادز. در واقع SEO زیرمجموعه SEM بهحساب میآید.
2- آیا PPC با CPC متفاوت است؟
بله. PPC یک نوع مدل تبلیغاتیست (پرداخت بهازای کلیک)، ولی CPC مبلغیست که برای هر کلیک پرداخت میکنید؛ در واقع CPC جزئی از PPC محسوب میشود.
